尊敬的用人单位:
您好!重庆三峡学院将于近期举办2018届毕业生就业双选会,我们殷切地希望一如既往地与您携手合作,为三峡学子提供更多施展才干、奉献社会的机会!详情如下:
2018届毕业生各学科资源信息如下:
| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 分类 | 毕业生人数 | |
| 男 | 女 | |||||
| 财经学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 30 | 71 | 101 |
| 会计学 | 4 | 本科 | 47 | 232 | 250 | |
| 会计学(对口高职) | 4 | 本科 | 2 | 40 | 42 | |
| 经济统计学 | 4 | 本科 | 24 | 33 | 57 | |
| 经济学 | 4 | 本科 | 29 | 40 | 69 | |
| 合计 | 132 | 416 | 548 | |||
| 工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 本科 | 50 | 79 | 129 |
| 酒店管理 | 4 | 本科 | 15 | 31 | 46 | |
| 旅游管理 | 4 | 本科 | 29 | 64 | 93 | |
| 旅游管理(对口高职) | 4 | 本科 | 2 | 32 | 34 | |
| 市场营销 | 4 | 本科 | 47 | 75 | 122 | |
| 合计 | 143 | 281 | 424 | |||
| 公共管理学院 | 法学 | 4 | 本科 | 27 | 35 | 62 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 本科 | 9 | 51 | 60 | |
| 民族学(经济与管理) | 4 | 本科 | 10 | 28 | 38 | |
| 文化产业管理 | 4 | 本科 | 22 | 26 | 48 | |
| 合计 | 68 | 140 | 208 | |||
联系我们
订展电话:(023)58580808、58517567
联系邮箱:287656651@qq.com
联系微信:15310717905
温馨提示:参会回执请联系我们索取,谢谢!(注:所有回执于10月18 日前回传我们)
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题