重庆高峰环境监测有限公司2020年招聘
总成绩公示
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 龙先兵 | 检验检测工程师 | 89 | 89 | 89.00 |
2 | 章建鹏 | 采样主管 | 85 | 83.67 | 84.34 |
3 | 罗书文 | 主管会计 | 66 | 86.33 | 76.17 |
4 | 傅乾江 | 主管会计 | 69 | 74 | 71.50 |
5 | 李小平 | 主管会计 | 40 | 79.68 | 59.84 |
公示时间为3个工作日(2020年3月13日至2020年3月17日)。
重庆高峰环境监测有限公司
2020年3月12日
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题