重庆市玉罗实业有限公司
2020年公开招聘工作人员各项成绩公示
各位考生:
根据重庆市玉罗实业有限公司2020年公开招聘工作人员简章规定,现将2020年3月16日上午面试及各项成绩公示如下:
招聘总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
联系电话:58155126 牟老师
姓 名 | 应聘岗位 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 合计 | 备注 |
谭迪丹 | 出纳 | 37 | 43.92 | 80.92 | |
谭秋萍 | 出纳 | 33.5 | 42.33 | 75.83 | |
尹宗佳 | 出纳 | 33.5 | 缺考 | 33.5 | 面试迟到 |
刘德泉 | 综合管理员 | 31 | 42.17 | 73.17 | |
肖园园 | 综合管理员 | 33 | 45.5 | 78.5 | |
杨丹 | 综合管理员 | 32 | 42.17 | 74.17 | |
牟君茹 | 综合管理员 | 31 | 42 | 73 |
重庆市玉罗实业有限公司
2020年3月16日
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题