重庆万州经济技术开发(集团)有限公司
2020年公开招聘工作人员总成绩公示
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 樊华 | 文档管理 | 74.00 | 86.60 | 80.30 |
2 | 台雪梅 | 会计 | 67.00 | 80.60 | 73.80 |
3 | 谭红玲 | 会计 | 67.00 | 71.60 | 69.30 |
4 | 熊国怡 | 会计 | 66.00 | 71.80 | 68.90 |
5 | 张丽 | 融资专员 | 69.00 | 84.00 | 76.50 |
6 | 王建国 | 融资专员 | 66.00 | 75.60 | 70.80 |
7 | 李华程 | 项目管理 | 68.00 | 80.60 | 74.30 |
8 | 彭小红 | 项目管理 | 48.00 | 72.80 | 60.40 |
9 | 张耀文 | 项目管理 | 51.00 | 缺考 | 25.50 |
10 | 张晏君 | 资产运营管理 | 65.00 | 72.60 | 68.80 |
11 | 应进 | 综合管理 | 68.00 | 80.80 | 74.40 |
12 | 王小芹 | 综合管理 | 75.00 | 71.00 | 73.00 |
13 | 王亮 | 综合管理 | 61.00 | 缺考 | 30.50 |
14 | 卢聪 | 金龙销售公司出纳 | 64.00 | 80.00 | 72.00 |
15 | 黄晓琴 | 金龙销售公司出纳 | 40.00 | 缺考 | 20.00 |
公示时间为3个工作日(2020年4月2日至2020年4月7日)
重庆万州经济技术开发(集团)有限公司
2020年4月2日
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题